Contents by survey
The list of modules included in each MICS survey is available for completed surveys and when the survey final reports are disseminated. Please refer to the specific final reports to see details of the questionnaires included.
Survey | List of Household Members | Education [Age 3+ & 3-24] | Household Characteristics | Social Transfers | Household Energy Use | Insecticide Treated Nets | Water and Sanitation | Handwashing | Salt Iodization | Water Quality Testing |
Azerbaijan | ||||||||||
Belarus | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | No |
Georgia | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes |
Kosovo (UNSCR 1244) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | Yes |
Kosovo (UNSCR 1244) (Roma, Ashkali, and Egyptian Communities) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | Yes |
Kyrgyzstan [2018] | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No |
Kyrgyzstan [2023] | ||||||||||
Montenegro | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | No | No | No |
Montenegro (Roma settlements) | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | No | No | No |
North Macedonia, Republic of | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | No |
North Macedonia, Republic of (Roma settlements) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | No |
Serbia | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | No |
Serbia (Roma settlements) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | No |
Turkmenistan | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | No |
Uzbekistan |
Survey | List of Household Members | Education [Age 3+ & 3-24] | Household Characteristics | Social Transfers | Household Energy Use | Insecticide Treated Nets | Water and Sanitation | Handwashing | Salt Iodization | Water Quality Testing |
Fiji | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Kiribati | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Korea, DPR | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes |
Lao People's Democratic Republic [2017] | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Lao People's Democratic Republic [2023] | ||||||||||
Mongolia | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Nauru | ||||||||||
Samoa | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Thailand [2019] | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No |
Thailand [2022] | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | No |
Tonga | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Tuvalu | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Vanuatu | ||||||||||
Viet Nam | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes |
Survey | List of Household Members | Education [Age 3+ & 3-24] | Household Characteristics | Social Transfers | Household Energy Use | Insecticide Treated Nets | Water and Sanitation | Handwashing | Salt Iodization | Water Quality Testing |
Comoros | ||||||||||
Eswatini | ||||||||||
Lesotho | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes |
Madagascar | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
Malawi | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Zimbabwe | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Survey | List of Household Members | Education [Age 3+ & 3-24] | Household Characteristics | Social Transfers | Household Energy Use | Insecticide Treated Nets | Water and Sanitation | Handwashing | Salt Iodization | Water Quality Testing |
Argentina | ||||||||||
Costa Rica | ||||||||||
Cuba | ||||||||||
Dominican Republic | ||||||||||
Guyana | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Honduras | ||||||||||
Jamaica | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes |
Nicaragua | ||||||||||
Suriname | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes |
Trinidad and Tobago | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes |
Turks and Caicos Islands | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Survey | List of Household Members | Education [Age 3+ & 3-24] | Household Characteristics | Social Transfers | Household Energy Use | Insecticide Treated Nets | Water and Sanitation | Handwashing | Salt Iodization | Water Quality Testing |
Algeria | ||||||||||
Iraq | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Lebanon | ||||||||||
Qatar | ||||||||||
State of Palestine | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Tunisia [2018] | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes |
Tunisia [2023] | ||||||||||
Yemen |
Survey | List of Household Members | Education [Age 3+ & 3-24] | Household Characteristics | Social Transfers | Household Energy Use | Insecticide Treated Nets | Water and Sanitation | Handwashing | Salt Iodization | Water Quality Testing |
Afghanistan | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | No |
Bangladesh | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Nepal | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes |
Pakistan (Balochistan) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Pakistan (Khyber Pakhtunkhwa) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Pakistan (Punjab) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Pakistan (Sindh) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Survey | List of Household Members | Education [Age 3+ & 3-24] | Household Characteristics | Social Transfers | Household Energy Use | Insecticide Treated Nets | Water and Sanitation | Handwashing | Salt Iodization | Water Quality Testing |
Benin | ||||||||||
Central African Republic | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Chad | ||||||||||
Congo, Democratic Republic of the | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Gambia | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Ghana | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Guinea-Bissau | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Nigeria | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | No |
Sao Tome and Principe | ||||||||||
Sierra Leone | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Togo | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Survey | Woman's Background | Mass Media and Use of ICT | Fertility | Birth History | Desire for Last Birth | Maternal and Newborn Health | Post-natal Health Checks | Contraception | Unmet Need | Female Genital Mutilation | Attitudes Toward Domestic Violence | Victimisation | Marriage/ Union | Adult Functioning [Age 18-49] | Sexual Behaviour | HIV/AIDS | Maternal Mortality | Tobacco and Alcohol Use | Life Satisfaction [Age 15-24] |
Azerbaijan | |||||||||||||||||||
Belarus | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes* | Yes |
Georgia | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | Yes |
Kosovo (UNSCR 1244) | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | No |
Kosovo (UNSCR 1244) (Roma, Ashkali, and Egyptian Communities) | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | No |
Kyrgyzstan [2018] | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | No |
Kyrgyzstan [2023] | |||||||||||||||||||
Montenegro | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes |
Montenegro (Roma settlements) | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes |
North Macedonia, Republic of | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes |
North Macedonia, Republic of (Roma settlements) | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes |
Serbia | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | No | Yes |
Serbia (Roma settlements) | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | No | Yes |
Turkmenistan | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | No |
Uzbekistan |
Survey | Woman's Background | Mass Media and Use of ICT | Fertility | Birth History | Desire for Last Birth | Maternal and Newborn Health | Post-natal Health Checks | Contraception | Unmet Need | Female Genital Mutilation | Attitudes Toward Domestic Violence | Victimisation | Marriage/ Union | Adult Functioning [Age 18-49] | Sexual Behaviour | HIV/AIDS | Maternal Mortality | Tobacco and Alcohol Use | Life Satisfaction [Age 15-24] |
Fiji | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
Kiribati | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
Korea, DPR | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No | No |
Lao People's Democratic Republic [2017] | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | No |
Lao People's Democratic Republic [2023] | |||||||||||||||||||
Mongolia | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
Nauru | |||||||||||||||||||
Samoa | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
Thailand [2019] | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | No |
Thailand [2022] | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | No |
Tonga | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
Tuvalu | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
Vanuatu | |||||||||||||||||||
Viet Nam | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
Survey | Woman's Background | Mass Media and Use of ICT | Fertility | Birth History | Desire for Last Birth | Maternal and Newborn Health | Post-natal Health Checks | Contraception | Unmet Need | Female Genital Mutilation | Attitudes Toward Domestic Violence | Victimisation | Marriage/ Union | Adult Functioning [Age 18-49] | Sexual Behaviour | HIV/AIDS | Maternal Mortality | Tobacco and Alcohol Use | Life Satisfaction [Age 15-24] |
Comoros | |||||||||||||||||||
Eswatini | |||||||||||||||||||
Lesotho | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes |
Madagascar | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Malawi | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
Zimbabwe | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
Survey | Woman's Background | Mass Media and Use of ICT | Fertility | Birth History | Desire for Last Birth | Maternal and Newborn Health | Post-natal Health Checks | Contraception | Unmet Need | Female Genital Mutilation | Attitudes Toward Domestic Violence | Victimisation | Marriage/ Union | Adult Functioning [Age 18-49] | Sexual Behaviour | HIV/AIDS | Maternal Mortality | Tobacco and Alcohol Use | Life Satisfaction [Age 15-24] |
Argentina | |||||||||||||||||||
Costa Rica | |||||||||||||||||||
Cuba | |||||||||||||||||||
Dominican Republic | |||||||||||||||||||
Guyana | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
Honduras | |||||||||||||||||||
Jamaica | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes |
Nicaragua | |||||||||||||||||||
Suriname | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes* | Yes |
Trinidad and Tobago | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | No | Yes |
Turks and Caicos Islands | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
Survey | Woman's Background | Mass Media and Use of ICT | Fertility | Birth History | Desire for Last Birth | Maternal and Newborn Health | Post-natal Health Checks | Contraception | Unmet Need | Female Genital Mutilation | Attitudes Toward Domestic Violence | Victimisation | Marriage/ Union | Adult Functioning [Age 18-49] | Sexual Behaviour | HIV/AIDS | Maternal Mortality | Tobacco and Alcohol Use | Life Satisfaction [Age 15-24] |
Algeria | |||||||||||||||||||
Iraq | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes** | Yes |
Lebanon | |||||||||||||||||||
Qatar | |||||||||||||||||||
State of Palestine | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes** | Yes |
Tunisia [2018] | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
Tunisia [2023] | |||||||||||||||||||
Yemen |
Survey | Woman's Background | Mass Media and Use of ICT | Fertility | Birth History | Desire for Last Birth | Maternal and Newborn Health | Post-natal Health Checks | Contraception | Unmet Need | Female Genital Mutilation | Attitudes Toward Domestic Violence | Victimisation | Marriage/ Union | Adult Functioning [Age 18-49] | Sexual Behaviour | HIV/AIDS | Maternal Mortality | Tobacco and Alcohol Use | Life Satisfaction [Age 15-24] |
Afghanistan | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No |
Bangladesh | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | Yes |
Nepal | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes |
Pakistan (Balochistan) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes** | No |
Pakistan (Khyber Pakhtunkhwa) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes** | Yes |
Pakistan (Punjab) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes** | Yes |
Pakistan (Sindh) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes** | Yes |
Survey | Woman's Background | Mass Media and Use of ICT | Fertility | Birth History | Desire for Last Birth | Maternal and Newborn Health | Post-natal Health Checks | Contraception | Unmet Need | Female Genital Mutilation | Attitudes Toward Domestic Violence | Victimisation | Marriage/ Union | Adult Functioning [Age 18-49] | Sexual Behaviour | HIV/AIDS | Maternal Mortality | Tobacco and Alcohol Use | Life Satisfaction [Age 15-24] |
Benin | |||||||||||||||||||
Central African Republic | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
Chad | |||||||||||||||||||
Congo, Democratic Republic of the | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
Gambia | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
Ghana | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
Guinea-Bissau | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
Nigeria | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | No | Yes |
Sao Tome and Principe | |||||||||||||||||||
Sierra Leone | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
Togo | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
* Alcohol questions only
** Tobacco questions only
Survey | Man's Background | Mass Media and Use of ICT | Fertility | Attitudes Toward Domestic Violence | Victimisation | Marriage/ Union | Adult Functioning [Age 18-49] | Sexual Behaviour | HIV/AIDS | Circumcision | Tobacco and Alcohol Use | Life Satisfaction [Age 15-24] |
Azerbaijan | ||||||||||||
Belarus | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes* | Yes |
Georgia | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | Yes |
Kosovo (UNSCR 1244) | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | No |
Kosovo (UNSCR 1244) (Roma, Ashkali, and Egyptian Communities) | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | No |
Kyrgyzstan [2018] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Kyrgyzstan [2023] | ||||||||||||
Montenegro | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes |
Montenegro (Roma settlements) | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes |
North Macedonia, Republic of | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
North Macedonia, Republic of (Roma settlements) | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Serbia | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Serbia (Roma settlements) | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Turkmenistan | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Uzbekistan |
Survey | Man's Background | Mass Media and Use of ICT | Fertility | Attitudes Toward Domestic Violence | Victimisation | Marriage/ Union | Adult Functioning [Age 18-49] | Sexual Behaviour | HIV/AIDS | Circumcision | Tobacco and Alcohol Use | Life Satisfaction [Age 15-24] |
Fiji | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Kiribati | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Korea, DPR | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No | No |
Lao People's Democratic Republic [2017] | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | No |
Lao People's Democratic Republic [2023] | ||||||||||||
Mongolia | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Nauru | ||||||||||||
Samoa | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Thailand [2019] | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | No |
Thailand [2022] | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | No |
Tonga | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
Tuvalu | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Vanuatu | ||||||||||||
Viet Nam | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
Survey | Man's Background | Mass Media and Use of ICT | Fertility | Attitudes Toward Domestic Violence | Victimisation | Marriage/ Union | Adult Functioning [Age 18-49] | Sexual Behaviour | HIV/AIDS | Circumcision | Tobacco and Alcohol Use | Life Satisfaction [Age 15-24] |
Comoros | ||||||||||||
Eswatini | ||||||||||||
Lesotho | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes |
Madagascar | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
Malawi | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Zimbabwe | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes |
Survey | Man's Background | Mass Media and Use of ICT | Fertility | Attitudes Toward Domestic Violence | Victimisation | Marriage/ Union | Adult Functioning [Age 18-49] | Sexual Behaviour | HIV/AIDS | Circumcision | Tobacco and Alcohol Use | Life Satisfaction [Age 15-24] |
Argentina | ||||||||||||
Costa Rica | ||||||||||||
Cuba | ||||||||||||
Dominican Republic | ||||||||||||
Guyana | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
Honduras | ||||||||||||
Jamaica | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Nicaragua | ||||||||||||
Suriname | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes* | Yes |
Trinidad and Tobago | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Turks and Caicos Islands | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
Survey | Man's Background | Mass Media and Use of ICT | Fertility | Attitudes Toward Domestic Violence | Victimisation | Marriage/ Union | Adult Functioning [Age 18-49] | Sexual Behaviour | HIV/AIDS | Circumcision | Tobacco and Alcohol Use | Life Satisfaction [Age 15-24] |
Algeria | ||||||||||||
Iraq | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Lebanon | ||||||||||||
Qatar | ||||||||||||
State of Palestine | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Tunisia [2018] | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
Tunisia [2023] | ||||||||||||
Yemen | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Survey | Man's Background | Mass Media and Use of ICT | Fertility | Attitudes Toward Domestic Violence | Victimisation | Marriage/ Union | Adult Functioning [Age 18-49] | Sexual Behaviour | HIV/AIDS | Circumcision | Tobacco and Alcohol Use | Life Satisfaction [Age 15-24] |
Afghanistan | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Bangladesh | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Nepal | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | No |
Pakistan (Balochistan) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No | Yes** | No |
Pakistan (Khyber Pakhtunkhwa) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No | Yes** | Yes |
Pakistan (Punjab) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No | Yes** | Yes |
Pakistan (Sindh) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No | Yes** | Yes |
Survey | Man's Background | Mass Media and Use of ICT | Fertility | Attitudes Toward Domestic Violence | Victimisation | Marriage/ Union | Adult Functioning [Age 18-49] | Sexual Behaviour | HIV/AIDS | Circumcision | Tobacco and Alcohol Use | Life Satisfaction [Age 15-24] |
Benin | ||||||||||||
Central African Republic | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Chad | ||||||||||||
Congo, Democratic Republic of the | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
Gambia | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Ghana | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Guinea-Bissau | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Nigeria | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | No | Yes |
Sao Tome and Principe | ||||||||||||
Sierra Leone | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
Togo | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
Survey | U5's Background | Birth Registration | Early Childhood Development | Child Discipline [Age 1-4] | Child Functioning [Age 2-4] | Breastfeeding and Dietary Intake [Age 0-2] | Immunisation [Age 0-2] | Care of Illness | Anthropometry | Form for Vaccinations at Health Facility |
Azerbaijan | ||||||||||
Belarus | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No |
Georgia | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No |
Kosovo (UNSCR 1244) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
Kosovo (UNSCR 1244) (Roma, Ashkali, and Egyptian Communities) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
Kyrgyzstan [2018] | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Kyrgyzstan [2023] | ||||||||||
Montenegro | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No |
Montenegro (Roma settlements) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No |
North Macedonia, Republic of | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
North Macedonia, Republic of (Roma settlements) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
Serbia | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
Serbia (Roma settlements) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
Turkmenistan | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No |
Uzbekistan |
Survey | U5's Background | Birth Registration | Early Childhood Development | Child Discipline [Age 1-4] | Child Functioning [Age 2-4] | Breastfeeding and Dietary Intake [Age 0-2] | Immunisation [Age 0-2] | Care of Illness | Anthropometry | Form for Vaccinations at Health Facility |
Fiji | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Kiribati | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Korea, DPR | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Lao People's Democratic Republic [2017] | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Lao People's Democratic Republic [2023] | ||||||||||
Mongolia | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
